8개 제품 라인(스마트 하드웨어 / IoT / 통신·위성항법 / 특수 통신)별로 정리했습니다. 목록과 승인 범위는 수시로 조정되며 최종적으로는 서면 평가 결론을 따릅니다.
| 귀하의 제품 | CCC | SRRC | 망 접속 허가 |
|---|---|---|---|
| 스마트 워치 / 밴드 / 스마트 안경(블루투스 / Wi-Fi) | 품목에 따라 (정보기술 기기) | 필요 | 불필요 |
| TWS 이어폰 / 충전 케이스 | 품목에 따라 다름(영상음향 기기) | 필요 | 불필요 |
| 스마트 스피커 / 스마트 컨트롤 패널 | 품목에 따라 다름(영상음향 / 정보기술 기기) | 필요 | 불필요 |
| 스마트 도어록 / 로봇청소기 | 품목에 따라 | 필요 | 불필요 |
| 스마트 조명 / 조명 기기(무선 제어) | 조명 기기 | 필요(무선 부분) | 불필요 |
| AR / VR 헤드셋 / 스마트 게임기 | 품목에 따라 다름(영상음향 / 정보기술 기기) | 필요 | 불필요 |
| AI 완구 / 휴대용 프로젝터 | 프로젝터는 영상음향, 완구는 현행 목록 기준 | 필요 | 불필요 |
| 무선 데이터 단말 / 산업용 라우터 / 스위치 | 정보기술 기기 | 필요 | 공중망 접속 시 필요 |
| 스마트 센서 / 환경 모니터링 단말 | 완제품 형태에 따라 다름 | 저전력 목록으로 판정 또는 승인 | NB-IoT 등 공중망 접속 시 필요 |
| 2G/3G/4G/5G 이동 단말 | 필요 | 현행 목록 기준 적용 | 필요 |
| 기지국 부속 장비(RRU / 안테나 급전 / 실내 분산) | 일반적으로 불필요 | 필요 | 장비 형태에 따라 다름 |
| 위성 통신 단말 / 톈퉁 단말 | 품목에 따라 | 필요 | 필요 (공중망 접속) |
| 베이두 단문 단말 / GPS 베이두 측위 기기 | 품목에 따라 | 필요 | 공중망 접속 시 취득 필요 |
| 레이더 장비 / 비상 통신 단말 | 일반적으로 불필요 | 필요(전용 대역은 별도 평가) | 공중망 접속 시 필요 |
| 차량 통신 장비(T-Box / OBU) | 필요 | 필요 | 필요 |
| 4G / 5G / Wi-Fi 무선 모듈 | 일반적으로 불필요 | 필요(모듈 단위 승인) | 최종 제품 기준 판정 |
당사가 일상적으로 처리하는 것은정보기술 기기, 영상음향 기기, 전기통신 단말 기기관련 분류입니다. 그 밖의 분류도 필요 시 평가해 드립니다.