按 8 条产品线(智能硬件 / 物联网 / 通信与卫星导航 / 特种通信)整理。目录与核准范围动态调整,最终以书面评估结论为准。
| 你的产品 | CCC | SRRC | 进网许可 |
|---|---|---|---|
| 智能手表 / 手环 / 智能眼镜(蓝牙 / Wi-Fi) | 视品类(信息技术设备) | 需要 | 不需要 |
| TWS 耳机 / 耳机充电仓 | 视品类(音视频设备) | 需要 | 不需要 |
| 智能音箱 / 智能中控屏 | 视品类(音视频 / 信息技术设备) | 需要 | 不需要 |
| 智能门锁 / 扫地机器人 | 视品类 | 需要 | 不需要 |
| 智能照明 / 灯具(带无线控制) | 照明电器 | 需要(无线部分) | 不需要 |
| AR / VR 头显 / 智能游戏机 | 视品类(音视频 / 信息技术设备) | 需要 | 不需要 |
| AI 玩具 / 便携投影仪 | 投影按音视频;玩具按现行目录 | 需要 | 不需要 |
| 无线数据终端 / 工业路由器 / 交换机 | 信息技术设备 | 需要 | 接入公网时需要 |
| 智能传感器 / 环境监测终端 | 视整机形态 | 按微功率目录判定或核准 | NB-IoT 等接入公网时需要 |
| 2G/3G/4G/5G 移动终端 | 需要 | 按现行目录执行 | 需要 |
| 通讯基站配套设备(RRU / 天馈 / 室分) | 一般不需要 | 需要 | 视设备形态 |
| 卫星通信终端 / 天通终端 | 视品类 | 需要 | 需要(接入公网) |
| 北斗短报文终端 / GPS 北斗定位设备 | 视品类 | 需要 | 接入公网时需办理 |
| 雷达设备 / 应急通信终端 | 一般不需要 | 需要(专用频段单独评估) | 接入公网时需要 |
| 车联网设备(T-Box / OBU) | 需要 | 需要 | 需要 |
| 4G / 5G / Wi-Fi 无线模组 | 一般不需要 | 需要(模组级核准) | 按最终产品判定 |
我们日常办理集中在信息技术设备、音视频设备、电信终端设备相关类别,其余类别也可按需评估。